2.ročník J.CH.Malý stůl | Trojband | 13. 5. 2023, 09.00 – 13. 5. 2023, 18.00 | Billard Club Ponětovice z.s.
63, 66451, Ponětovice, Česká republika
Burian Vladimír
Finále
|
Semifinále
| |||||||||
|
Čtvrtfinále
| |||||||||
| |||||||||
|
Finále
- Nasazení
- Harmonogram
- Pořadí
1. | |
2. |
13. 5. 2023, 15.00 | ||
10 / 30 | 0.333 | 33.33330000 % | 3 | 1 | 0 | |
17 / 30 | 0.566 | 56.66670000 % | 4 | 3 | 2 | |
Skóre | GP | NJP | NJPS | NS | |||
1. | 2 | 0.566 (17 / 30) | 0.566 | - | 4 | ||
2. | 0 | 0.333 (10 / 30) | 0.333 | - | 3 |
Skóre - Součet skóre ze zápasů. Skóre bude vynecháno jako řadící kritérium do další fáze turnaje v případě rozdílného počtu hráčů ve skupinách
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série
Semifinále
- Nasazení
- Harmonogram
- Pořadí
1. | |
2. | |
3. | |
4. |
13. 5. 2023, 14.00 | ||
19 / 26 | 0.730 | 63.33330000 % | 7 | 2 | 0 | |
30 / 26 | 1.153 | 100.00000000 % | 4 | 4 | 2 | |
13. 5. 2023, 14.00 | ||
19 / 30 | 0.633 | 63.33330000 % | 4 | 2 | 2 | |
11 / 30 | 0.366 | 36.66670000 % | 2 | 2 | 0 | |
Skóre | GP | NJP | NJPS | NS | |||
1. | 2 | 1.153 (30 / 26) | 1.153 | - | 4 | ||
2. | 2 | 0.633 (19 / 30) | 0.633 | - | 4 | ||
3. | 0 | 0.730 (19 / 26) | 0.730 | - | 7 | ||
4. | 0 | 0.366 (11 / 30) | 0.366 | - | 2 |
Skóre - Součet skóre ze zápasů. Skóre bude vynecháno jako řadící kritérium do další fáze turnaje v případě rozdílného počtu hráčů ve skupinách
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série
Čtvrtfinále
- Nasazení
- Harmonogram
- Pořadí
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. |
13. 5. 2023, 13.00 | ||
22 / 30 | 0.733 | 73.33330000 % | 5 | 2 | |
15 / 30 | 0.500 | 50.00000000 % | 4 | 0 | |
13. 5. 2023, 13.00 | ||
14 / 30 | 0.466 | 46.66670000 % | 3 | 0 | |
30 / 30 | 1.000 | 100.00000000 % | 4 | 2 | |
13. 5. 2023, 13.00 | ||
23 / 30 | 0.766 | 76.66670000 % | 3 | 2 | |
20 / 30 | 0.666 | 66.66670000 % | 5 | 0 | |
Skóre | GP | NJP | NJPS | NS | |||
1. | 2 | 1.000 (30 / 30) | 1.000 | - | 4 | ||
2. | 2 | 0.766 (23 / 30) | 0.766 | - | 3 | ||
3. | 2 | 0.733 (22 / 30) | 0.733 | - | 5 | ||
4. | 0 | 0.666 (20 / 30) | 0.666 | - | 5 | ||
5. | 0 | 0.500 (15 / 30) | 0.500 | - | 4 | ||
6. | 0 | 0.466 (14 / 30) | 0.466 | - | 3 |
Skóre - Součet skóre ze zápasů. Skóre bude vynecháno jako řadící kritérium do další fáze turnaje v případě rozdílného počtu hráčů ve skupinách
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série
Hlavní soutěž
- Nasazení
- Harmonogram
- Tabulka
- Pořadí
A
1. | |
2. | |
3. | |
4. |
B
1. | |
2. | |
3. | |
4. |
C
1. | |
2. | |
3. | |
4. |
A
13. 5. 2023, 11.00 | ||
8 / 30 | 0.266 | 26.66670000 % | 3 | 1 | 0 | |
18 / 30 | 0.600 | 60.00000000 % | 4 | 4 | 2 | |
13. 5. 2023, 10.00 | ||
19 / 30 | 0.633 | 63.33330000 % | 3 | 3 | 2 | |
7 / 30 | 0.233 | 23.33330000 % | 2 | 2 | 0 | |
13. 5. 2023, 13.00 | ||
13 / 30 | 0.433 | 43.33330000 % | 2 | 2 | 0 | |
14 / 30 | 0.466 | 46.66670000 % | 3 | 2 | 2 | |
13. 5. 2023, 12.00 | ||
16 / 30 | 0.533 | 53.33330000 % | 3 | 3 | 0 | |
25 / 30 | 0.833 | 83.33330000 % | 4 | 4 | 2 | |
13. 5. 2023, 14.00 | ||
27 / 30 | 0.900 | 90.00000000 % | 4 | 3 | 2 | |
9 / 30 | 0.300 | 30.00000000 % | 3 | 1 | 0 | |
13. 5. 2023, 15.00 | ||
12 / 30 | 0.400 | 40.00000000 % | 3 | 2 | 0 | |
21 / 30 | 0.700 | 70.00000000 % | 4 | 3 | 2 | |
B
13. 5. 2023, 13.00 | ||
18 / 30 | 0.600 | 60.00000000 % | 3 | 2 | 2 | |
12 / 30 | 0.400 | 40.00000000 % | 4 | 2 | 0 | |
13. 5. 2023, 12.00 | ||
19 / 30 | 0.633 | 63.33330000 % | 5 | 3 | 0 | |
22 / 30 | 0.733 | 73.33330000 % | 4 | 3 | 2 | |
13. 5. 2023, 11.00 | ||
17 / 30 | 0.566 | 56.66670000 % | 2 | 2 | 0 | |
23 / 30 | 0.766 | 76.66670000 % | 3 | 3 | 2 | |
13. 5. 2023, 10.00 | ||
22 / 30 | 0.733 | 73.33330000 % | 4 | 4 | 2 | |
11 / 30 | 0.366 | 36.66670000 % | 7 | 1 | 0 | |
13. 5. 2023, 14.00 | ||
17 / 30 | 0.566 | 56.66670000 % | 3 | 2 | 0 | |
21 / 30 | 0.700 | 70.00000000 % | 7 | 4 | 2 | |
13. 5. 2023, 15.00 | ||
23 / 30 | 0.766 | 76.66670000 % | 6 | 5 | 2 | |
14 / 30 | 0.466 | 46.66670000 % | 4 | 2 | 0 | |
C
13. 5. 2023, 11.00 | ||
19 / 27 | 0.703 | 63.33330000 % | 4 | 2 | 0 | |
30 / 27 | 1.111 | 100.00000000 % | 7 | 4 | 2 | |
13. 5. 2023, 10.00 | ||
26 / 30 | 0.866 | 86.66670000 % | 4 | 3 | 2 | |
9 / 30 | 0.300 | 30.00000000 % | 3 | 1 | 0 | |
13. 5. 2023, 13.00 | ||
23 / 30 | 0.766 | 76.66670000 % | 4 | 2 | 2 | |
11 / 30 | 0.366 | 36.66670000 % | 2 | 2 | 0 | |
13. 5. 2023, 12.00 | ||
29 / 30 | 0.966 | 96.66670000 % | 5 | 3 | 2 | |
17 / 30 | 0.566 | 56.66670000 % | 4 | 3 | 0 | |
13. 5. 2023, 14.00 | ||
24 / 30 | 0.800 | 80.00000000 % | 3 | 3 | 2 | |
19 / 30 | 0.633 | 63.33330000 % | 3 | 2 | 0 | |
13. 5. 2023, 15.00 | ||
21 / 30 | 0.700 | 70.00000000 % | 4 | 3 | 0 | |
23 / 30 | 0.766 | 76.66670000 % | 5 | 4 | 2 | |
A
Šlambor Aleš | Zündorf Egbert Franz | Všetička Luboš | Vrba Michal | |
---|---|---|---|---|
Šlambor Aleš | 25/3016/30 2 4 | 40.833 | 18/308/30 2 4 | 40.600 | 27/309/30 2 4 | 30.900 | |
Zündorf Egbert Franz | 16/3025/30 0 3 | 30.533 | 12/3021/30 0 3 | 20.400 | 19/307/30 2 3 | 30.633 | |
Všetička Luboš | 8/3018/30 0 3 | 10.266 | 21/3012/30 2 4 | 30.700 | 13/3014/30 0 2 | 20.433 | |
Vrba Michal | 9/3027/30 0 3 | 10.300 | 7/3019/30 0 2 | 20.233 | 14/3013/30 2 3 | 20.466 |
B
Petinis Theodor | Uher Miroslav ml. | Adámek Petr | Fel Jozef | |
---|---|---|---|---|
Petinis Theodor | 22/3019/30 2 4 | 30.733 | 23/3017/30 2 3 | 30.766 | 21/3017/30 2 7 | 40.700 | |
Uher Miroslav ml. | 19/3022/30 0 5 | 30.633 | 23/3014/30 2 6 | 50.766 | 22/3011/30 2 4 | 40.733 | |
Adámek Petr | 17/3023/30 0 2 | 20.566 | 14/3023/30 0 4 | 20.466 | 18/3012/30 2 3 | 20.600 | |
Fel Jozef | 17/3021/30 0 3 | 20.566 | 11/3022/30 0 7 | 10.366 | 12/3018/30 0 4 | 20.400 |
C
Osvald Josef | Pešta Martin | Kalabis Petr | Starý Radek | |
---|---|---|---|---|
Osvald Josef | 29/3017/30 2 5 | 30.966 | 21/3023/30 0 4 | 30.700 | 26/309/30 2 4 | 30.866 | |
Pešta Martin | 17/3029/30 0 4 | 30.566 | 30/2719/27 2 7 | 41.111 | 24/3019/30 2 3 | 30.800 | |
Kalabis Petr | 23/3021/30 2 5 | 40.766 | 19/2730/27 0 4 | 20.703 | 23/3011/30 2 4 | 20.766 | |
Starý Radek | 9/3026/30 0 3 | 10.300 | 19/3024/30 0 3 | 20.633 | 11/3023/30 0 2 | 20.366 |
A
Skóre | GP | NJP | NJPS | NS | |||
1. | 6 | 0.777 (70 / 90) | 0.900 | - | 4 | ||
2. | 2 | 0.522 (47 / 90) | 0.633 | - | 3 | ||
3. | 2 | 0.466 (42 / 90) | 0.700 | - | 4 | ||
4. | 2 | 0.333 (30 / 90) | 0.466 | - | 3 |
Skóre - Součet skóre ze zápasů. Skóre bude vynecháno jako řadící kritérium do další fáze turnaje v případě rozdílného počtu hráčů ve skupinách
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série
B
Skóre | GP | NJP | NJPS | NS | |||
1. | 6 | 0.733 (66 / 90) | 0.766 | - | 7 | ||
2. | 4 | 0.711 (64 / 90) | 0.766 | - | 6 | ||
3. | 2 | 0.544 (49 / 90) | 0.600 | - | 4 | ||
4. | 0 | 0.444 (40 / 90) | 0.566 | - | 7 |
Skóre - Součet skóre ze zápasů. Skóre bude vynecháno jako řadící kritérium do další fáze turnaje v případě rozdílného počtu hráčů ve skupinách
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série
C
Skóre | GP | NJP | NJPS | NS | |||
1. | 4 | 0.844 (76 / 90) | 0.966 | - | 5 | ||
2. | 4 | 0.816 (71 / 87) | 1.111 | - | 7 | ||
3. | 4 | 0.747 (65 / 87) | 0.766 | - | 5 | ||
4. | 0 | 0.433 (39 / 90) | 0.633 | - | 3 |
Skóre - Součet skóre ze zápasů. Skóre bude vynecháno jako řadící kritérium do další fáze turnaje v případě rozdílného počtu hráčů ve skupinách
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série