4. PONĚTOVICKÝ TROJBANDMalý stůl | Trojband | 11. 5. 2019, 10.00 – 12. 5. 2019, 15.00
Skóre GP NJP NJPS NS | ||
---|---|---|
1 | 13 2.013 (306 / 152) 3.333 - 13 | |
2 | 12 1.875 (300 / 160) 2.500 - 14 | |
3 | 8 1.697 (275 / 162) 2.090 - 13 | |
4 | 8 1.500 (285 / 190) 2.500 - 8 | |
5 | 6 1.338 (182 / 136) 1.714 - 11 | |
6 | 7 1.495 (175 / 117) 2.352 - 9 | |
7 | 6 1.119 (131 / 117) 1.428 - 10 | |
8 | 4 1.270 (141 / 111) 1.666 - 8 | |
9 | 4 1.112 (119 / 107) 1.400 - 12 | |
10 | 2 0.913 (105 / 115) 1.071 - 5 | |
11 | 2 0.855 (83 / 97) 1.190 - 6 | |
12 | 2 0.781 (82 / 105) 1.062 - 9 | |
13 | 0 1.045 (92 / 88) 1.411 - 6 | |
14 | 0 0.729 (81 / 111) 0.904 - 6 | |
15 | 0 0.633 (76 / 120) 0.733 - 4 |
Skóre - Součet skóre ze zápasů. Skóre bude vynecháno jako řadící kritérium do další fáze turnaje v případě rozdílného počtu hráčů ve skupinách
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série
Statistika výkonů
Trojband | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 2.013 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 3.333 | ||
Nejvyšší série | 14 | ||
Nejvyšší koeficient | 98.70970000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.37840000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 1.288 | ||
Trojband | 1.288 |